|
|
CASIO DT900 |
DT-900 M61E/DT-900 M60E |
|
|
||
|
|
DT-900 M61E | DT-900 M60E |
| 扫描头为直射,面向正前方 | 扫描头为斜射,面向前方向下倾斜 | |
![]() |
![]() |
|
|
|
||
|
DT-900性能指标
|
|||
|
产品型号 |
备注 |
DT-900M60E | DT-900M61E |
|
CPU |
32位RISC CPU | ||
|
内存 |
10MB(RAM 2MB+F-ROM 8MB) | ||
|
显示 |
屏幕点阵 | 128*64点阵 | |
| 可显示字体 | 字符数字,一二级汉字库,128个自定义字符 | ||
| 字体大小 | 12点阵,16点阵,20点阵 | ||
| 字体显示行列数 | 12点阵:汉字10(列)*5(行),字符:21列*5行 16点阵:汉字8(列)*4(行),字符:16列*8行 20点阵:汉字6(列)*3(行),字符:12列*6行 |
||
| 点素 | 0.3*0.35mm | ||
| 背光 | 具备(EL方式) | ||
| LED状态 | 红色和绿色 | ||
|
扫描器 |
扫描速度 | 100次/秒 | |
| 扫描距离 | 0-380mm(分辨率为1.0mm时) | ||
| 可读的条码宽度 | 最大直接:65mm(直接接触扫描) | ||
| 条码种类 | WPC、NW7、CODE39、MSI、IATA、CODE93、CODE128、工业2-5码 等各种一维条码。 | ||
| 分辩率 | 0.15mm(最小) | ||
| 方式 | 半导激光 | ||
| 其它 | 激光扫描摆角控制 | ||
|
输入 |
键数 | 11个数字键,5个控制键,8个可编程键 | |
| 触发键 | 左右两侧 | ||
| 多功能键 | 2个(L和R键) | ||
|
声音 |
4级 | (大、中、小、无) | |
|
接口 |
串口 | 14针 | |
|
红外 |
IrDA(1.2标准版),最大速率115.2kbps | ||
|
电源 |
主电源 | 两节AA号碱性干电池或一个锂离子电池包 | |
| 后备能源 | 锂电池 | ||
| 电池寿命 | 150小时两节碱性干电池或30小时锂离子电池 | ||
| 备用时间 | 约一个月(只用后备电池) | ||
|
外形尺寸 |
(长*宽*高) | 179*56* 21.4mm(约)/173*56*21.4mm(约) | |
| 重量(约) | 210克 | 198克 | |
| 操作环境 | 下落强度 | 150cm | |
| 操作温度 | -5°C--+50°C | ||
| 防水性 | 符合标准IPX II | ||
|
软件 |
程序生成器 | 有 | |
| 编辑器 | 日立 SH-C | ||
| 通讯 | LMWIN,LMDOS,HOSTPC | ||
| 开发工具 | 有 | ||
| 配件: | ||
| 通讯座 | 通讯座电源 | 通讯座数据线 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
||
| 返回 | ||